#Burger-Ping meets HaKe

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Wichtig, brauche eure Hilfe

MakeMe

New Member
Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 62 ms 63 ms 62 ms 217.5.98.71
3 47 ms 62 ms 63 ms 217.237.154.26
4 63 ms 62 ms 63 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.50]
5 78 ms 62 ms 78 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.249.24
1]
6 78 ms 63 ms 78 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.13
3]
7 63 ms 78 ms 62 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.37
]
8 78 ms 62 ms 78 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.


C:\DOKUME~1\tracert 82.96.97.24

Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 63 ms 62 ms 63 ms 217.5.98.71
3 47 ms 62 ms 63 ms 217.237.154.26
4 63 ms 62 ms 63 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.134]
5 62 ms 78 ms 63 ms 62.156.139.114
6 63 ms 62 ms 78 ms ffm-k88-i2-geth1-1.telia.net [213.248.68.42]
7 63 ms 62 ms 63 ms ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.237]
8 63 ms 62 ms 63 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.

TDSL bei t-online


(aber bald meld ich mich villeicht bei Gelsen net an und dann HAH 20-30 ping ;), kommt ganz darauf an welches paket ich nehm )
 

Syn-Tx

Burger-Ping Admins | Anti Cheat
Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 27 ms 26 ms 26 ms dsl-084-057-064-001.arcor-ip.net [84.57.64.1]
2 29 ms 25 ms 27 ms ffm-145-254-0-73.arcor-ip.net [145.254.0.73]
3 29 ms 24 ms 27 ms ffm-145-254-16-2.arcor-ip.net [145.254.16.2]
4 29 ms 26 ms 24 ms ffm-s2-rou-1073.DE.eurorings.net [80.81.193.22]

5 31 ms 26 ms 26 ms ffm-s1-rou-1002.DE.eurorings.net [134.222.227.137]
6 25 ms 26 ms 26 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.37]
7 28 ms 26 ms 26 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.
 

leinad

New Member
Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-1999.

C:\DOKUME~1\ADMINI~1>tracert 62.132.1.2

Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 <10 ms <10 ms <10 ms . [192.168.2.1]
2 78 ms 62 ms 47 ms 217.5.98.131
3 62 ms 63 ms 62 ms 217.237.156.14
4 62 ms 63 ms 47 ms l-eb1.L.DE.net.DTAG.DE [62.154.89.102]
5 62 ms 63 ms 62 ms nbg-s1-rou-1071.DE.eurorings.net [62.156.139.98]

6 62 ms 63 ms 62 ms nbg-s1-rou-1073.DE.eurorings.net [134.222.228.78
]
7 110 ms 62 ms 63 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.228.69
]
8 63 ms 62 ms 63 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.37
]
9 62 ms 63 ms 62 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.

C:\DOKUME~1\ADMINI~1>


T-DSL 2000 Fastpath
 

GaBBeR

Ex Burger-Ping Admins
Hi Chef !
Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 65 ms 59 ms 63 ms 217.5.98.70
3 58 ms 53 ms 56 ms 217.237.154.22
4 62 ms 61 ms 64 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.50]
5 63 ms 63 ms 64 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.249.241]
6 65 ms 63 ms 64 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.133]
7 63 ms 61 ms 62 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.37]
8 63 ms 61 ms 64 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.

Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 62 ms 69 ms 61 ms 217.5.98.70
3 57 ms 57 ms 57 ms 217.237.154.22
4 936 ms 63 ms 64 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.134]
5 64 ms 65 ms 65 ms 62.156.139.114
6 67 ms 65 ms 65 ms ffm-k88-i2-geth1-1.telia.net [213.248.68.42]
7 66 ms 65 ms 65 ms ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.89.237]
8 67 ms 65 ms 66 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.

Mein Zugang: T-Online DSL Flat 768 kbit/s

Bitte

mfg

GaBBeR
 

King Crash

Ex Burger-Ping Admins
So, nu ich:

Route-Verfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 <10 ms 1 ms <10 ms 192.168.0.1
2 19 ms 22 ms 23 ms 217.5.98.91
3 19 ms 16 ms 16 ms 217.237.152.146
4 19 ms 18 ms 18 ms h-ea1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.50.94]
5 22 ms 24 ms 24 ms hmb-s2-rou-1072.DE.eurorings.net [134.222.249.24
5]
6 25 ms 23 ms 23 ms hmb-s2-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.120.6]

7 27 ms 29 ms 28 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.230.11
7]
8 27 ms 28 ms 28 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.37
]
9 29 ms 29 ms 28 ms 62.132.1.2

Route-Verfolgung beendet.

2.

Route-Verfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 18 ms 18 ms 18 ms 217.5.98.91
3 14 ms 16 ms 16 ms 217.237.152.146
4 15 ms 15 ms 15 ms hbg-b2-pos0-3-1.telia.net [213.248.103.233]
5 31 ms 31 ms 32 ms hbg-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.65.177]
6 24 ms 23 ms 23 ms ffm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.64.42]
7 26 ms 26 ms 24 ms ffm-b2-pos2-1.telia.net [213.248.64.174]
8 25 ms 27 ms 25 ms ffm-k88-i2-geth1-2.telia.net [213.248.103.2]
9 26 ms 24 ms 23 ms ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.237]
10 26 ms 24 ms 23 ms 82.96.97.24

Route-Verfolgung beendet.



Mein Anchluss is bei der Telekom (T-Online) 768 kbit/s 1&1 20GB Begrenzung (ab dann teurer) mit Fastpath

EDIT: Jaeger weisst du über die Einstellung bei der Telekom auf T1 Bescheid? Ich hab neuerdings öfter mal nen download speed von 135 kb/s oder so und da ja die downstream geschwindigkeit immer 1/8 der gesamten geschwindigkeit ist, müsste es dann doch eigentlich umgestellt sein oder? Vielleicht weiss ja sonst jemand hier mehr darüber Bescheid. Also eventuell habe ich T1 und kA ob dann fastpath noch aktiv ist...

EDIT2: Also hab grad rausgefunden, dass mein Anschluss neuerdings DSL1000 ist, naja und gute pings habe ich auch immer noch also denke ich, dass mein fp noch aktiv ist :D

BTW: Jeder der nicht genau weiss was grad seine geschwindigkeit ist (war ja bei mir auf einma anders o_O) kann das hier überprüfen ;)
 

Wiesel

Ex Burger-Ping Admins
Routenverfolgung zu 62.132.1.2. [62.132.1.2] über maximal 30 Abschnitte:

1 58 ms 57 ms 58 ms 217.5.98.169
2 55 ms 55 ms 54 ms 217.237.157.62
3 61 ms 62 ms 61 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.50]
4 62 ms 63 ms 59 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.249.24
1]
5 63 ms 61 ms 64 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.13
3]
6 61 ms 62 ms 61 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.37
]
7 62 ms 63 ms 62 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.

Bei mir schaut das so aus^^
Was sagen Dir eigendlich die Werte??
Habe DSL 1000 flatt ratt

Mfg

Thomas

Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 62 ms 57 ms 57 ms 217.5.98.169
2 56 ms 55 ms 55 ms 217.237.157.58
3 63 ms 61 ms 62 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.50]
4 65 ms 68 ms 68 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.249.24
1]
5 69 ms 68 ms 70 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.13
3]
6 67 ms 66 ms 66 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
7 67 ms 68 ms 67 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.



Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 57 ms 65 ms 58 ms 217.5.98.169
2 55 ms 55 ms 55 ms 217.237.157.58
3 60 ms 62 ms 59 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.50]
4 67 ms 65 ms 66 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.249.24
1]
5 69 ms 67 ms 70 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.13
3]
6 65 ms 68 ms 67 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
7 66 ms 66 ms 66 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.
 

i-o|Sebastian

New Member
Original von mexikaner
hier mal ein isdn-ler: (anbieter: meome ag über single isdn)

...

2.:


1 38 ms 38 ms 63 ms bln2-e5.mcbone.net [62.104.208.132]
2 37 ms 38 ms 38 ms G2-0.bln2-g.mcbone.net [62.104.208.5]
3 52 ms 43 ms 41 ms lo0-0.lpz2-j2.mcbone.net [62.104.191.208]
4 55 ms 59 ms 58 ms lo0-0.ffm4-j2.mcbone.net [62.104.191.204]
5 55 ms 55 ms 55 ms lo0-0.ffm4-j.mcbone.net [62.104.191.203]
6 55 ms 56 ms 57 ms t2a4-p8-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.147.137]
7 55 ms 55 ms 56 ms t2a5-ge6-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.172.25]
8 56 ms 56 ms 58 ms ixp1-p8-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.163.182]
9 85 ms 85 ms 86 ms decix1.fra.seabone.net [80.81.192.194]
10 94 ms 94 ms 92 ms mil14-mil7-racc1.mil.seabone.net [195.22.208.223]
11 101 ms 101 ms 121 ms customer-side-ibs-executive-3-it-mil14.seabone.net [195.22.205.2]
12 101 ms 104 ms 101 ms r-rm198-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.218]
13 120 ms 123 ms 120 ms host62-8.pool8020.interbusiness.it [80.20.8.62]
14 105 ms 109 ms 107 ms 217.141.254.208
15 163 ms 163 ms 165 ms host24-97.pool8291.interbusiness.it [82.91.97.24]

Route-Verfolgung beendet.

da ist wohl was schief gelaufen! richtige IP ist 82.96.97.24, nicht 82.91.97.24 ! In Italien stehen die Server nämlich nicht ;)
 

Aval0n

Ex Burger-Ping Admins
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 17 ms 14 ms 15 ms muedsl-82-207-192-001.citykom.de [82.207.192.1]

3 16 ms 11 ms 16 ms muecixw01-gig1-0.citykom.de [195.202.33.107]
4 14 ms 15 ms 15 ms 62.67.38.69
5 15 ms 14 ms 13 ms so-4-0-0.mp2.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.114.24
1]
6 17 ms 18 ms 135 ms so-3-0-0.mp1.Frankfurt1.Level3.net [212.187.128.
30]
7 18 ms 19 ms 18 ms ge-1-2.core1.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.
101]
8 19 ms 24 ms 18 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [80.81.192.22]

9 19 ms 19 ms 20 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.13
3]
10 25 ms 19 ms 18 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.37
]
11 18 ms 20 ms 20 ms 62.132.1.2


Und die zweite ...


Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 13 ms 14 ms 15 ms muedsl-82-207-192-001.citykom.de [82.207.192.1]

3 12 ms 13 ms 12 ms muecixw01-gig1-0.citykom.de [195.202.33.107]
4 12 ms 12 ms 13 ms muecix-tele2-ge2-0.citykom.de [195.202.42.67]
5 14 ms 14 ms 14 ms 10.10.10.2
6 15 ms 15 ms 14 ms 213.61.46.249
7 18 ms 19 ms 19 ms ge7-1-pr1.FRA.router.COLT.NET [212.74.65.130]
8 25 ms 25 ms 26 ms decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
9 26 ms 25 ms 25 ms ge-0-1-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.253]
10 25 ms 25 ms 24 ms 82.96.97.24




Provider: Citykom Münster
Verbindung: 1500er DSL Flat mit Fastpath


MfG

Avalon
 

Godpower

Ex Burger-Ping Admins
Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 19 ms 18 ms 18 ms 217.5.98.48
2 16 ms 16 ms 15 ms 217.237.153.114
3 20 ms 18 ms 21 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.50]
4 30 ms 28 ms 29 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.249.2
1]
5 30 ms 31 ms 31 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.1
3]
6 30 ms 29 ms 29 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.3
]
7 31 ms 31 ms 31 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.

momentan T-DSL1000,fast path
muss ich diesen noch einmal durchführen wenn ich demnächst den anbieter wechsel??wandere nämlich zu arcor da ich für 20 euronen weniger eine telefonflatrate + isdn und eine 2000 flat bekomme....sprich für 60 E.auftrag ist schon raus...also nur eine frage der zeit :D
 

Th0R!!!

New Member
Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 20 ms 18 ms 17 ms 217.5.98.76
2 16 ms 15 ms 15 ms 217.237.154.62
3 19 ms 20 ms 20 ms m-sa1.M.DE.net.DTAG.DE [62.154.27.234]
4 20 ms 20 ms 21 ms mchn-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [194.59.190.3]

5 27 ms 28 ms 28 ms mchn-s1-rou-1002.DE.eurorings.net [134.222.227.5
3]
6 28 ms 28 ms 28 ms mchn-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.112.8
1]
7 29 ms 28 ms 36 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.230.21
4]
8 27 ms 26 ms 28 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
9 27 ms 28 ms 28 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.



Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 37 ms 28 ms 19 ms 217.5.98.76
2 16 ms 18 ms 15 ms 217.237.154.62
3 27 ms 31 ms 25 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.134]
4 31 ms 30 ms 31 ms 62.156.139.114
5 31 ms 38 ms 28 ms ffm-k88-i2-geth1-1.telia.net [213.248.68.42]
6 29 ms 49 ms 31 ms ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.237]
7 50 ms 31 ms 30 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.



ANSCHLUSS: TDSL 1000 (nach update) + Fastpath + Flat von T-Online (alt und gut :D )
 

SirDYNAMITE

Ex Burger-Ping Admins
Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 7 ms 7 ms 18 ms ip1.46.1411B-CUD12K-03.ish.de [62.143.46.1]
3 8 ms 7 ms 7 ms 172.16.20.49
4 8 ms 7 ms 11 ms 172.16.20.1
5 9 ms 8 ms 20 ms PH-1411G-JM005-01-ge-0-0-0.neuss.ish.de [80.69.9
6.6]
6 9 ms 9 ms 8 ms ge-3-1-0.dus10.ip.tiscali.net [213.200.64.133]
7 13 ms 13 ms 11 ms so-2-0-0.ams10.ip.tiscali.net [213.200.81.54]
8 17 ms 13 ms 15 ms asd-s4-rou-1001.NL.eurorings.net [195.69.144.97]

9 25 ms 20 ms 21 ms ledn-rou-1001.NL.eurorings.net [134.222.230.205]

10 15 ms 14 ms 15 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.230.14
]
11 15 ms 15 ms 17 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
12 16 ms 12 ms 13 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.


_____________________und das nächste:_________________-


Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 7 ms 7 ms 18 ms ip1.46.1411B-CUD12K-03.ish.de [62.143.46.1]
3 8 ms 7 ms 7 ms 172.16.20.49
4 8 ms 7 ms 11 ms 172.16.20.1
5 9 ms 8 ms 20 ms PH-1411G-JM005-01-ge-0-0-0.neuss.ish.de [80.69.9
6.6]
6 9 ms 9 ms 8 ms ge-3-1-0.dus10.ip.tiscali.net [213.200.64.133]
7 13 ms 13 ms 11 ms so-2-0-0.ams10.ip.tiscali.net [213.200.81.54]
8 17 ms 13 ms 15 ms asd-s4-rou-1001.NL.eurorings.net [195.69.144.97]

9 25 ms 20 ms 21 ms ledn-rou-1001.NL.eurorings.net [134.222.230.205]

10 15 ms 14 ms 15 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.230.14
]
11 15 ms 15 ms 17 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
12 16 ms 12 ms 13 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.

C:\DOKUME~1\BESITZER>



ach ja....
Ish Kabel 3MB 512Upload


hoffe hilt weiter
 

hansen

New Member
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1998.

C:\WINDOWS\Desktop>tracert 62.132.1.2

Route-Verfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 60 ms 60 ms 56 ms 217.5.98.163
2 55 ms 55 ms 55 ms 217.237.157.10
3 54 ms 55 ms 55 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.50]
4 55 ms 57 ms 56 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.249.24
1]
5 58 ms 58 ms 58 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.13
3]
6 57 ms 57 ms 56 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
7 58 ms 58 ms 58 ms 62.132.1.2

Route-Verfolgung beendet.

C:\WINDOWS\Desktop>


keine ahnung was ich hier mache und wozu das gut sein soll aber ich machs mal einfach vielleicht hilfts ja!!!! :alkis:

ach ja hab dsl (kein plan was für ein dsl :dontknow: )
 

Skunk

New Member
RE: Wichtig ...........

tracert 62.132.1.2

Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 10 ms * 16 ms HSI-KBW-1.hsi.kabelbw.de
2 10 ms * 11 ms 172.30.1.93
3 9 ms * 7 ms 172.30.1.9
4 15 ms * 9 ms ar2.str.de.colt.net
5 16 ms * 14 ms ge7-2-pr1.FRA.router.COLT.NET
6 12 ms * 13 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net
7 14 ms * 15 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net
8 25 ms * 13 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net
9 16 ms * 19 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.SKUNK>
 

Woern

New Member
F:\Dokumente und Einstellungen\Christoph>tracert 62.132.1.2

Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 3 ms <1 ms <1 ms chris.mshome.net
2 18 ms 17 ms 18 ms 217.5.98.179
3 14 ms 15 ms 15 ms 217.237.157.138
4 19 ms 18 ms 18 ms h-ea1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.50.90]
5 24 ms 25 ms 23 ms hmb-s2-rou-1072.DE.eurorings.net [134.222.249.24
5]
6 28 ms 26 ms 26 ms hmb-s2-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.120.6]

7 32 ms 32 ms 33 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.230.11
7]
8 28 ms 28 ms 28 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
9 28 ms 28 ms 28 ms 62.132.1.2

TDSL 1000 FLAT, fastpath
 

The_Killer

New Member
Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 2214 ms 2 ms 2 ms 192.168.123.254
2 64 ms 68 ms 100 ms 217.5.98.16
3 61 ms 60 ms 61 ms 217.237.152.134
4 77 ms 64 ms 63 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.50]
5 95 ms 109 ms 78 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.249.24
1]
6 76 ms 74 ms 92 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.13
3]
7 137 ms 121 ms 85 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
8 142 ms 108 ms 101 ms 62.132.1.2

TDSL 1000 Flat
 

KiLLaHtScHiCksE

Ex Burger-Ping Admins
Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 43 ms 39 ms 41 ms 217.5.98.90
3 39 ms 39 ms 40 ms 217.237.152.98
4 39 ms 39 ms 39 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.50]
5 38 ms 39 ms 39 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.249.241]
6 40 ms 39 ms 39 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.133]
7 39 ms 40 ms 39 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11]
8 39 ms 39 ms 41 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.

----------------------

Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 50 ms 39 ms 39 ms 217.5.98.90
3 39 ms 39 ms 38 ms 217.237.152.98
4 38 ms 39 ms 39 ms f-eb1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.138]
5 40 ms 39 ms 39 ms 62.156.139.114
6 39 ms 39 ms 40 ms ffm-k88-i2-geth1-1.telia.net [213.248.68.42]
7 38 ms 40 ms 39 ms ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.89.237]
8 39 ms 38 ms 40 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.

TDSL 2000, kein FP, 1&1 Vario Flat
 

ca|vin

New Member
re

Microsoft(R) Windows 95
(C)Copyright Microsoft Corp 1985-2001.

>tracert 62.132.1.2

Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 23 ms 12 ms 9 ms 10.172.128.1
2 24 ms 23 ms 22 ms 172.16.4.49
3 37 ms 20 ms 35 ms 172.16.0.13
4 27 ms 11 ms 11 ms 217.68.161.130
5 13 ms 41 ms 47 ms 217.69.224.206
6 25 ms 15 ms 19 ms l3b.hlkomm.net [62.67.38.9]
7 22 ms 26 ms 34 ms ae-0-20.mp2.Berlin1.Level3.net [195.122.132.202]

8 53 ms 39 ms 34 ms so-3-0-0.mp1.Frankfurt1.Level3.net [212.187.128.
30]
9 34 ms 33 ms 35 ms ge-1-0.core1.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.
13]
10 42 ms 32 ms 33 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [80.81.192.22]

11 83 ms 64 ms 31 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.13
3]
12 32 ms 29 ms 39 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
13 29 ms 29 ms 44 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Microsoft(R) Windows 95
(C)Copyright Microsoft Corp 1985-2001.

>tracert 82.96.97.24

Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 16 ms 24 ms 16 ms 10.172.128.1
2 11 ms 7 ms 10 ms 172.16.4.49
3 16 ms 8 ms 19 ms 172.16.0.13
4 12 ms 32 ms 14 ms 217.68.161.130
5 13 ms 9 ms 9 ms 217.69.224.206
6 16 ms 16 ms 20 ms b2-c1.hlkomm.net [217.69.224.46]
7 25 ms 25 ms 27 ms decix1.eurotransit.net [80.81.192.133]
8 106 ms 26 ms 29 ms ge-0-1-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.8
9.253]
9 29 ms 30 ms 29 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.

----------------------------------------------------------------------------------
primacom.net cable 1000 flat

..keine Ursache :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

gruß ca|vin ... :winkewinke:
 

King Crash

Ex Burger-Ping Admins
Original von hansen
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1998.

C:\WINDOWS\Desktop>tracert 62.132.1.2

Route-Verfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 60 ms 60 ms 56 ms 217.5.98.163
2 55 ms 55 ms 55 ms 217.237.157.10
3 54 ms 55 ms 55 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.50]
4 55 ms 57 ms 56 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.249.24
1]
5 58 ms 58 ms 58 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.13
3]
6 57 ms 57 ms 56 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11
]
7 58 ms 58 ms 58 ms 62.132.1.2

Route-Verfolgung beendet.

C:\WINDOWS\Desktop>


keine ahnung was ich hier mache und wozu das gut sein soll aber ich machs mal einfach vielleicht hilfts ja!!!! :alkis:

ach ja hab dsl (kein plan was für ein dsl :dontknow: )

HIER kannst du überprüfen, welche geschwindigkeit du hast.
Sieht mir nach T-Online aus (DTAG=Deutsche Telekom AG? ?( ) .
Ich hoffe du siehst das hier noch hansen und schreibst deine daten.
 

HinkEBeiN

New Member
Routenverfolgung zu 62.132.1.2 über maximal 30 Abschnitte

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 22 ms 18 ms 48 ms 217.5.98.141
3 18 ms 17 ms 17 ms 217.237.156.94
4 21 ms 21 ms 22 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.50]
5 22 ms 21 ms 19 ms ffm-s2-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.249.241]
6 22 ms 21 ms 21 ms ffm-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.133]
7 22 ms 21 ms 21 ms ffm-s1-rou-1077.DE.eurorings.net [134.222.104.11]
8 20 ms 21 ms 22 ms 62.132.1.2

Ablaufverfolgung beendet.


Routenverfolgung zu 82.96.97.24 über maximal 30 Abschnitte

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 18 ms 19 ms 21 ms 217.5.98.141
3 16 ms 22 ms 17 ms 217.237.156.94
4 17 ms 17 ms 20 ms k-ea1.K.DE.net.DTAG.DE [62.154.55.126]
5 21 ms 22 ms 21 ms 62.156.138.242
6 22 ms 21 ms 22 ms ffm-k88-i2-geth1-2.telia.net [213.248.103.2]
7 23 ms 21 ms 22 ms ge-0-0-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net [82.96.89.237]
8 22 ms 21 ms 22 ms 82.96.97.24

Ablaufverfolgung beendet.

DSL768 + FP bei T-Offline
 
Oben